
×
描述
💧 高性能深井取水泵我们的深井泵专为高效性能而设计,是深井取水的理想之选。这款泵专为应对严苛的地下条件而设计,即使水井深度很深,也能确保稳定可靠的水流。无论是灌溉、工业应用还是住宅供水,这款高品质深井泵都能确保卓越的供水性能,最大限度地减少维护,并延长使用寿命。 ⚙️ 适用于严苛环境的耐用型井泵我们的井泵经久耐用,能够承受最严苛的地下环境。该泵采用耐腐蚀材料制成,并配备强劲的电机,即使在高水压、污水和不稳定的地面条件等极端条件下也能持续运行。它非常适合住宅和商业用途,长期使用时具有无与伦比的可靠性,确保灌溉、农业和工业生产过程中的不间断供水。 🌱 节能井泵,优化功耗使用我们的节能井泵,节省能源成本。这款泵旨在最大限度地提高水流效率,提供高性能解决方案,在提供所需水量的同时,最大程度地降低电力消耗。它非常适合可持续水资源管理,可帮助您降低总体能源支出,同时保持农业、工业和饮用水供应所需的性能。凭借其环保特性,这款泵是希望最大程度减少碳足迹并优化抽水系统的人士的理想之选。 |
技术特点
最大流量 | 最大 100 升/分钟( 6 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 464 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SDm4/5 | 0.37 | 0.5 | 6 | 39 | 1½ | 0~39 | |
4SDm4/7 | 0.55 | 0.75 | 6 | 54 | 1½ | 0~54 | |
4SDm4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 62 | 1½ | 0~62 | |
4SDm4/9 | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1½ | 0~70 | |
4SDm4/11 | 1.1 | 1.5 | 6 | 85 | 1½ | 0~85 | |
4SDm4/13 | 1.1 | 1.5 | 6 | 101 | 1½ | 0~101 | |
4SDm4/15 | 1.5 | 2 | 6 | 116 | 1½ | 0~116 | |
4SDm4/17 | 1.5 | 2 | 6 | 131 | 1½ | 0~131 | |
4SDm4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 162 | 1½ | 0~162 | |
4SDm4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 186 | 1½ | 0~186 | |
4SDm4/28 | 3 | 4 | 6 | 217 | 1½ | 0~217 | |
4SD4/5 | 0.37 | 0.5 | 6 | 39 | 1½ | 0~39 | |
4SD4/7 | 0.55 | 0.75 | 6 | 54 | 1½ | 0~54 | |
4SD4/8 | 0.75 | 1 | 6 | 62 | 1½ | 0~62 | |
4SD4/9 | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1½ | 0~70 | |
4SD4/11 | 1.1 | 1.5 | 6 | 85 | 1½ | 0~85 | |
4SD4/13 | 1.1 | 1.5 | 6 | 101 | 1½ | 0~101 | |
4SD4/15 | 1.5 | 2 | 6 | 116 | 1½ | 0~116 | |
4SD4/17 | 1.5 | 2 | 6 | 131 | 1½ | 0~131 | |
4SD4/21 | 2.2 | 3 | 6 | 162 | 1½ | 0~162 | |
4SD4/24 | 2.2 | 3 | 6 | 186 | 1½ | 0~186 | |
4SD4/28 | 3 | 4 | 6 | 217 | 1½ | 0~217 | |
4SD4/32 | 3 | 4 | 6 | 247 | 1½ | 0~247 | |
4SD4/36 | 4 | 5.5 | 6 | 278 | 1½ | 0~278 | |
4SD4/40 | 4 | 5.5 | 6 | 309 | 1½ | 0~309 | |
4SD4/45 | 5.5 | 7.5 | 6 | 348 | 1½ | 0~348 | |
4SD4/50 | 5.5 | 7.5 | 6 | 387 | 1½ | 0~387 | |
4SD4/55 | 7.5 | 10 | 6 | 425 | 1½ | 0~425 | |
4SD4/60 | 7.5 | 10 | 6 | 464 | 1½ | 0~464 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |